Description
The discs are reinforced with fiberglass and are used for cutting stainless steel.
The edge speed is de 80m/s.
They come in two shapes :
- Shape 41 – Straight cutting wheels
- Shape 42 – Cutting wheels with depressed center
Shape 41
Ext. diam.(D) mm | Gauge (H) mm. | Int. diam. | Technical specs. | RPM |
115 | 1,0 | 22,2 | AS 54 V-BF | 13300 |
115 | 1,5 | 22,2 | AS 46 V-BF | 13300 |
115 | 2,0 | 22,2 | AS 36 V-BF | 13300 |
115 | 2,5 ; 3,0 | 22,2 | AS 30 V-BF | 13300 |
125 | 1,0 | 22,2 | AS 54 V-BF | 12200 |
125 | 1,5 | 22,2 | AS 46 V-BF | 12200 |
125 | 2,0 | 22,2 | AS 36 V-BF | 12200 |
125 | 2,5; 3,0 | 22,2 | AS 30 V-BF | 12200 |
180 | 1,6 | 22,2 | AS 46 V-BF | 8500 |
180 | 2,0 | 22,2 | AS 36 V-BF | 8500 |
180 | 2,5; 3,0 | 22,2 | AS 30 V-BF | 8500 |
230 | 1,9 | 22,2 | AS 36 V-BF | 6650 |
230 | 2,5 ; 3,0 | 22,2 | AS 30 V-BF | 6650 |
Shape 42
Ext. diam.(D) mm | Gauge (H) mm. | Int. diam. | Technical specs. | RPM |
115 | 2,5 ; 3,0 | 22,2 | AS 30 V-BF | 13300 |
125 | 2,5 ; 3,0 | 22,2 | AS 30 V-BF | 12200 |
180 | 2,5 ; 3,0 | 22,2 | AS 30 V-BF | 8500 |
230 | 2,5 ; 3,0 | 22,2 | AS 30 V-BF | 6650 |