Description
They are generally used for cutting steel, stainless steel, cast iron. Made of regular electrocorundum.
Maximum edge speed – 80 m/s.
Shape 41
Ext. diam. (D) mm | Gauge (H) mm | Int. diam. (d) mm | Technical specs. | RPM |
115 | 1,2 | 22,2 | A 54 S-BF | 13300 |
115 | 1,5 | 22,2 | A 46 S-BF | 13300 |
115 | 2,0 | 22,2 | A 36 S-BF | 13300 |
115 | 2,5 ; 3,0 | 22,2 | A 30 S-BF | 13300 |
125 | 1,2 | 22,2 | A 54 S-BF | 12200 |
125 | 1,5 | 22,2 | A 46 S-BF | 12200 |
125 | 2,0 | 22,2 | A 36 S-BF | 12200 |
125 | 2,5 ; 3,0 | 22,2 | A 30 S-BF | 12200 |
150 | 1,2 | 22,2 | A 54 S-BF | 10200 |
150 | 1,5 | 22,2 | A 46 S-BF | 10220 |
150 | 2,0 | 22,2 | A 36 S-BF | 10220 |
150 | 2,5 ; 3,0 | 22,2 | A 30 S-BF | 10220 |
180 | 1,5 | 22,2 | A 46 S-BF | 8500 |
180 | 2,0 | 22,2 | A 36 S-BF | 8500 |
180 | 2,5 ; 3,0 | 22,2 | A 30 S-BF | 8500 |
230 | 2,0 | 22,2 | A 36 S-BF | 6650 |
230 | 2,5 ; 3,0 | 22,2 | A 30 S-BF | 6650 |
Shape 42
Ext. diam. (D) mm | Gauge (H) mm | Int. diam. (d) mm | Technical specs. | RPM |
115 | 2,5 ; 3,0 | 22,2 | A 30 S-BF | 13300 |
125 | 2,5 ; 3,0 | 22,2 | A 30 S-BF | 12200 |
150 | 2,5 ; 3,0 | 22,2 | A 30 S-BF | 10200 |
180 | 2,5 ; 3,0 | 22,2 | A 30 S-BF | 8500 |
230 | 2,5 ; 3,0 | 22,2 | A 30 S-BF | 6650 |
Cutting wheels for fixed cutting machines
Abrasive discs reinforced with glass fiber.
They are used for cutting large-size forged pieces of pipes and bars with large sections.
Ext. diam. (D) mm | Gauge (H) mm | Int. diam.(d) mm | Technical specs. |
300 | 3,0 | 25,4 | A 30 S-BF |
300 | 3,5 ; 4,0 | 25,4 | A 24 S-BF |
350 | 3,0 | 25,4 | A 30 S-BF |
350 | 3,5 ; 4,0 | 25,4 | A 24 S-BF |
400 | 3,5 ; 4,0 | 25,4 | A 24 S-BF |